Modelos
Contamos con los siguientes modelos de Plataformas de Tijera Diesel Haulotte que varían, principalmente, en la altura de trabajo.
Plataforma de Tijera Diesel Haulotte COMPACT 10 DX



- Características de manejo todo terreno excepcionales
- Tracción en las 4 ruedas
- Bloqueo diferencial
- Motricidad excelente (40 %)
- Altura Libre al suelo de 28 cm
- Robusta y de fácil mantenimiento
- Nuevas protecciones para los estabilizadores integrados en el chasis
- Nuevo cuadro de control más duradero
- Acceso optimizado a los componentes
- Herramientas de autodiagnóstico integradas
- Productividad excepcional
- Mandos totalmente proporcionales
- Radio de giro estrecho
- Un interruptor para desplegar y retraer 4 estabilizadores
- 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
- Liberación de frenos
- Neumáticos espumados contra pinchazos
- Extensión Plataforma de 1.2 m
- Caja de control del operador desmontable
- Alarma de inclinación 3°
- Estabilizadores con nivelación automática
- Claxon
- Horómetro
- Frenos hidráulicos
- Sistema de bajada de emergencia
- Argollas de seguridad para arneses
- Argollas de remolque
- Protecciones laterales
- Ruedas anti marcantes
- Toma eléctrica en plataforma
- Puerta de entrada
- Generador hidráulico 3.5 kW
- Aceite biodegradable
- Kit países fríos
- Preparada para telemática
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Faro de trabajo
- Barandillas abatibles
| Detalles | COMPACT 10DX |
|---|---|
| Altura de trabajo | 10.28 m |
| Altura plataforma | 8.28 m |
| Capacidad máxima | 565 kg (3 pers.) |
| Largo plataforma | 2.45 m |
| Largo plataforma extendida | 3.7 m |
| Largo (extensión) | 1.2 m |
| Ancho plataforma | 1.45 m |
| Altura máquina | 1.59 m |
| Altura- replegada | 2.44 m |
| Ancho | 1.78 m |
| Largo transporte | 3.17 m |
| Distancia entre ejes | 1.84 m |
| Velocidad de traslación | 0.8 – 5.5 km/h |
| Altura máxima de traslación | 8.15 m |
| Pendiente máxima | 40 % |
| Inclinación | 3 ° |
| Tiempo de subida / bajada | 35 s / 46 s |
| Radio de giro exterior | 3.5 m |
| Neumáticos macizos | 26 x 12 – 16.5 |
| Motor | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
| Depósito hidráulico | 75 l |
| Peso total | 3 520 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 3.7 x 1.45 m |
| Número de extensiones | 1 |
| Altura al suelo | 28 cm |
| Capacidad de elevación en la extensión | 150 kg |
Plataforma de Tijera Diesel Haulotte COMPACT 12 DX



- Características de manejo todo terreno excepcionales
- Tracción en las 4 ruedas
- Bloqueo diferencial
- Motricidad excelente (40 %)
- Altura Libre al suelo de 28 cm
- Robusta y de fácil mantenimiento
- Nuevas protecciones para los estabilizadores integrados en el chasis
- Nuevo cuadro de control más duradero
- Acceso optimizado a los componentes
- Herramientas de autodiagnóstico integradas
- Productividad excepcional
- Mandos totalmente proporcionales
- Radio de giro estrecho
- Un interruptor para desplegar y retraer 4 estabilizadores
- 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
- Liberación de frenos
- Neumáticos espumados contra pinchazos
- Extensión Plataforma de 1.2 m
- Caja de control del operador desmontable
- Alarma de inclinación 3°
- Estabilizadores con nivelación automática
- Claxon
- Horómetro
- Frenos hidráulicos
- Sistema de bajada de emergencia
- Argollas de seguridad para arneses
- Argollas de remolque
- Protecciones laterales
- Ruedas anti marcantes
- Toma eléctrica en plataforma
- Puerta de entrada
- Generador hidráulico 3.5 kW
- Aceite biodegradable
- Kit países fríos
- Preparada para telemática
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Faro de trabajo
- Barandillas abatibles
| Detalles | Compact 12 DX |
|---|---|
| Altura de trabajo | 12.06 m |
| Altura plataforma | 10.06 m |
| Capacidad máxima | 450 kg (3 pers.) |
| Largo plataforma | 2.45 m |
| Largo plataforma extendida | 3.7 m |
| Largo (extensión) | 1.2 m |
| Ancho plataforma | 1.45 m |
| Altura máquina | 1.7 m |
| Altura- replegada | 2.56 m |
| Ancho | 1.78 m |
| Largo transporte | 3.17 m |
| Distancia entre ejes | 1.84 m |
| Velocidad de traslación | 0.8 – 5.5 km/h |
| Altura máxima de traslación | 8.15 m |
| Pendiente máxima | 40 % |
| Inclinación | 3 ° |
| Tiempo de subida / bajada | 35 s / 51 s |
| Radio de giro exterior | 3.5 m |
| Neumáticos macizos | 26 x 12 – 16.5 |
| Motor | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
| Depósito hidráulico | 75 l |
| Peso total | 4 110 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 3.7 x 1.45 m |
| Número de extensiones | 1 |
| Altura al suelo | 28 cm |
| Capacidad de elevación en la extensión | 150 kg |
Plataforma de Tijera Diesel Haulotte H15 SX



- Increíble capacidad todo terreno
- Estabilizadores hidráulicos automáticos
- 35 cm. de altura al suelo asegura un rendimiento excepcional
- Tracción en las 4 ruedas
- Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos
- Radio de giro estrecho
- Controles proporcionales para movimientos suaves
- Tracción en las 4 ruedas (dirección en 2 ruedas)
- Sistema de gestión de carga en la plataforma
- Extensión de 2 metros para plataforma
- Claxon
- Horómetro
- Baterías 12V – 95 Ah
- Alternador 14 V – 50 A
- Frenos hidráulicos
- Argollas de elevación y remolque
- Ruedas anti marcantes
- Alimentación eléctrica en plataforma
- Aceite hidráulico biodegradable
- Dispositivo de encendido codificado
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Faro de trabajo
| Detalles | H15 SX |
|---|---|
| Altura de trabajo | 15 m |
| Altura plataforma | 13 m |
| Capacidad máxima | 500 kg (4 pers.) |
| Largo plataforma | 4 m |
| Largo plataforma extendida | 6 m |
| Largo (extensión) | 1 m |
| Ancho plataforma | 1.89 m |
| Altura- replegada | 2.77 m |
| Ancho | 2.25 m |
| Largo transporte | 4.18 m |
| Distancia entre ejes | 2.75 m |
| Velocidad de traslación | 1.6 – 6 km/h |
| Altura máxima de traslación | 10 m |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Inclinación | 5 ° |
| Tiempo de subida / bajada | 45 s / 57 s |
| Radio de giro exterior | 4.83 m |
| Neumáticos macizos | 10 – 16.5 |
| Motor | Hatz, 23.1 kW (31.4 hp), Stage 3A |
| Depósito hidráulico | 100 l |
| Peso total | 6 300 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 6 x 1.89 m |
| Número de extensiones | 2 |
| Altura al suelo | 35 cm |
| Altura replegada- sin barandillas | 1.93 m |
| Capacidad de elevación en la extensión | 200 kg |
Plataforma de Tijera Diesel Haulotte H18 SX



- Increíble capacidad todo terreno
- Estabilizadores hidráulicos automáticos
- 35 cm. de altura al suelo asegura un rendimiento excepcional
- Tracción en las 4 ruedas
- Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos
- Radio de giro estrecho
- Controles proporcionales para movimientos suaves
- Tracción en las 4 ruedas (dirección en 2 ruedas)
- Sistema de gestión de carga en la plataforma
- Extensión de 2 metros para plataforma
- Claxon
- Horómetro
- Baterías 12V – 95 Ah
- Alternador 14 V – 50 A
- Frenos hidráulicos
- Argollas de elevación y remolque
- Ruedas anti marcantes
- Alimentación eléctrica en plataforma
- Aceite hidráulico biodegradable
- Dispositivo de encendido codificado
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Faro de trabajo
| Detalles | H18 SX |
|---|---|
| Altura de trabajo | 18 m |
| Altura plataforma | 16 m |
| Capacidad máxima | 500 kg (4 pers.) |
| Largo plataforma | 4 m |
| Largo plataforma extendida | 6 m |
| Largo (extensión) | 1 m |
| Ancho plataforma | 1.89 m |
| Altura- replegada | 2.97 m |
| Ancho | 2.25 m |
| Largo transporte | 4.18 m |
| Distancia entre ejes | 2.75 m |
| Velocidad de traslación | 1.6 – 6 km/h |
| Altura máxima de traslación | 10 m |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Inclinación | 3 ° |
| Tiempo de subida / bajada | 60 s / 60 s |
| Radio de giro exterior | 4.83 m |
| Neumáticos macizos | 10-16.5 |
| Motor | Hatz, 23.1 kW (31.4 hp), Stage 3A |
| Depósito hidráulico | 100 l |
| Peso total | 7 240 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 6 x 1.89 m |
| Número de extensiones | 2 |
| Altura al suelo | 35 cm |
| Altura replegada- barandillas replegadas | 2.97 m |
| Altura replegada- sin barandillas | 2.14m |
| Capacidad de elevación en la extensión | 200 kg |
